Сравнительный анализ материала для устройства кровли на бетонном основании на 1000 м² в тыс. руб. (стоимость работ не учтена).
Вид материала |
t °C хр.вяжущего | цена | + 2 года | итого 2 года | +5 лет | итого 5 лет | +7 лет | итого 7 лет | + 10 лет | ИТОГО 10 лет |
Бикрост (ХПП+ХКП) | -15 °С | 260 | 260 | 520 | 260 | 780 | 260 | 1040 | 260 | 1300 |
Линокром (ХПП+ХКП) | -15 °С | 263 | 263 | 526 | 263 | 789 | 263 | 1052 | 263 | 1315 |
Бикроэласт (ХПП+ХКП) | -20 °С | 272 | 272 | 544 | 272 | 816 | 272 | 1088 | 272 | 1360 |
Биполь (ХПП+ХКП) | -25 °С | 292 | 292 | 584 | 292 | 876 | 292 | 1168 | 292 | 1460 |
Стеклоэласт (ХПП+ХКП) | -25 °С | 320 | 320 | 640 | 320 | 960 | 320 | 1280 | 320 | 1600 |
Унифлекс (ХПП+ХКП) | -30 °С | 331 | 331 | 662 | 331 | 993 | 331 | 1324 | 331 | 1655 |
Техноэласт (ХПП+ТКП) | -35 °С | 403 | 403 | 806 | 403 | 1209 | 403 | 1612 | 403 | 2015 |
Изопласт (ХПП+ЭКП) | -25 °С | 446 | 446 | 892 | 446 | 1338 | 446 | 1784 | 446 | 2230 |
Изоэласт (ХПП+ЭКП) | -40 °С | 449 | 449 | 898 | 449 | 1347 | 449 | 1796 | 449 | 2245 |
ЖИДКАЯ РЕЗИНА Premier Rubber Membrane ® System | -45 °С | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
С учетом Строительной Климатологии Актуализированная версия СНиП 23-01-99, максимально низкая температура региона:
= г. Санкт-Петербург - 36°С;
= Московская область -43°С;
Данные Строительной Климатологии Актуализированная версия СНиП 23-01-99 при выборе материала не учитываются. А именно несоответствие характеристик материала и минимально низкой температуры района проведения работ ведёт к образованию трещин, порывов примыканий и как следствие – некачественному ремонту кровельного полотна.
№пп | наименование | ед.изм | рулонка | Резиновая мембрана | ||||
кол-во | цена | сумма | кол-во | цена | сумма | |||
Расчет затрат при устройстве 1 000м² | ||||||||
1. | доставка материала | тонн | 15 | 700 | 10 500 | 3 | 700 | 2 100 |
2. | подъём материала | тонн | 15 | |||||
3. | вырубка материала | тонн | 15 | |||||
4. | спуск мусора | тонн | 16 | |||||
5. | вывоз старого ковра | пухто | 2 | 6 000 | 12 000 | |||
6. | спуск пустых баллонов | тонн | 0,22 | |||||
7. | зарплата сотрудникам | чел./день | 3x26 | 950 | 74 100 | 3x7 | 950 | 19 950 |
Итого затрат | 1 000м² | 96 600 | 22 050 | |||||
Расчет рентабельности за месяц работ | ||||||||
8. | производительность | месяц/ м² | 1 150 | 4 300 | ||||
9. | затраты | месяц | 111 500 | 94 800 | ||||
10. | заработок в месяц | м² | 1 150 | 300 | 345 000 | 4 300 | 300 | 1 290 000 |
11. | Прибыль | 233 500 | 1 195 200 |
Рентабельность выше в 5 раз при устройстве гидроизоляции кровли по технологии напыляемой резиновой мембраны.
Примечание:
= Расчет произведён на 3-х рабочих с ЗП 25 000 рублей;
= Стоимость подъёма материала, вырубки старого ковра, спуск мусора и баллонов не учтена. Считаем эти работы в ЗП работников;
= Стоимость работ, для удобства сравнения, взята равная.